西安锦宏牌Y11系列圆形航空电连接器
【咨询余经理 电话 029-89352058 13519124299】
相关型号如下:
Y11-0804TJ Y11-0804TK Y11-0804ZJ Y11-0804ZK
Y11-1007TJ Y11-1007TK Y11-1007ZJ Y11-1007ZK
Y11-1210TJ Y11-1210TK Y11-1210ZJ Y11-1210ZK
Y11-1412TJ Y11-1412TK Y11-1412ZJ Y11-1412ZK
Y11-1419TJ Y11-1419TK Y11-1419ZJ Y11-1419ZK
Y11-1626TJ Y11-1626TK Y11-1626ZJ Y11-1626ZK
Y11-1832TJ Y11-1832TK Y11-1832ZJ Y11-1832ZK
Y11-2016TJ Y11-2016TK Y11-2016ZJ Y11-2016ZK
Y11-2041TJ Y11-2041TK Y11-2041ZJ Y11-2041ZK
Y11-2221TJ Y11-2221TK Y11-2221ZJ Y11-2221ZK
Y11-2255TJ Y11-2255TK Y11-2255ZJ Y11-2255ZK
Y11-2461TJ Y11-2461TK Y11-2461ZJ Y11-2461ZK
主要技术性能
头)1、环境技术性能
工作温度:–55℃~+125℃
相对湿度:40℃时达95﹪
工作高度:海拔30000m
振动:频率10Hz~2000Hz,加速度196m/s2
冲击:加速度490m/s2
防盐雾、防雨淋、防沙尘等性能符合GJBI01A—97要求
气密性:耐气压≥0.2Mpa(灌胶密封型插座)
电气性能
接触电阻及额定电流:
接触件规格(㎜) | 接触电阻( m Ω) | 额定电流( A ) |
¢ 1.0 | ≤ 5 | 5 |
¢ 1.5 | ≤ 3 | 10 |
外壳间电连续性≤200mΩ
屏蔽外壳间电连续性≤5mΩ
电磁干扰8000MHZ时,最低衰减45dB